AdelaideBBS.com_阿德莱德中文网_南澳华人论坛_阿德莱德租房_工作_交友_同城 AdelaideBBS.com中文网

标题: adelaide各Suburb2010最新平均成交价列表 [打印本页]

作者: batigol    时间: 16-5-2010 20:26
标题: adelaide各Suburb2010最新平均成交价列表
本帖最后由 batigol 于 2010-5-16 20:35 编辑

Suburb     Sales 4Q 2008             Median4Q 2008     Sales 4Q 2009         Median 4Q 2009               Change
区名       2008年4季度房屋销量         成交平均价           2009年4季度销量        成交均价                           变化幅度

ADELAIDE 6 762,500 7 495,000 -35.08%
BLACK FOREST 4 462,000 2 530,000 14.72%
BLACKWOOD 16 427,500 15 398,500 -6.78%
BLAIR ATHOL 22 348,500 12 365,500 4.88%
BRIGHTON 11 735,000 18 537,500 -26.87%
BROADVIEW 11 366,000 17 470,000 28.42%
BROMPTON 9 468,000 8 455,000 -2.78%
BROOKLYN PARK 15 409,000 9 445,000 8.80%
CAMPBELLTOWN 30 410,000 22 427,000 4.15%
CHELTENHAM 10 351,000 5 386,500 10.11%
CLEARVIEW 21 327,500 31 355,000 8.40%
COLLINSWOOD 1 940,000 5 640,000 -31.91%
CROYDON 2 542,500 1 440,000 -18.89%
CROYDON PARK 13 371,000 18 400,500 7.95%
ENFIELD 20 357,500 23 340,000 -4.90%
FINDON 17 393,500 14 412,500 4.83%
FIRLE 4 540,329 5 450,000 -16.72%
FLINDERS PARK 18 475,000 15 466,500 -1.79%
FULHAM 5 566,000 5 548,500 -3.09%
FULHAM GARDENS 14 495,000 13 541,000 9.29%
FULLARTON 8 688,500 5 755,000 9.66%
GILLES PLAINS 22 335,750 22 328,500 -2.16%
GLEN OSMOND 6 807,500 8 710,000 -12.07%
GLENELG 3 935,000 7 1,153,500 23.37%
GLENELG EAST 9 760,000 9 661,000 -13.03%
GLENELG NORTH 23 489,522 11 495,000 1.12%
GLENELG SOUTH 7 975,000 6 810,000 -16.92%
GLENSIDE 1 690,000 5 845,000 22.46%
GLENUNGA 6 623,100 10 787,500 26.38%
GLYNDE 4 509,000 5 462,500 -9.14%
GOLDEN GROVE 31 417,000 36 384,500 -7.79%
GOODWOOD 9 650,000 6 560,750 -13.73%
GRANGE 17 557,500 26 572,500 2.69%
GREENACRES 16 353,000 14 385,000 9.07%
HENLEY BEACH 14 532,750 19 550,000 3.24%
HENLEY BEACH SOUTH 6 567,500 13 605,000 6.61%
HIGHBURY 21 393,000 25 405,000 3.05%
HIGHGATE 5 600,000 2 643,500 7.25%
HILLBANK 23 295,000 24 355,000 20.34%
HILLCREST 18 354,750 12 372,000 4.86%
HILTON 1 375,000 4 415,000 10.67%
HOLDEN HILL 17 295,000 15 350,000 18.64%
HOPE VALLEY 23 325,000 27 365,000 12.31%
HYDE PARK 8 1,127,000 5 965,000 -14.37%
INGLE FARM 38 270,000 41 295,000 9.26%
KINGSTON PARK 3 750,000 4 513,500 -31.53%
KINGSWOOD 5 571,666 4 663,750 16.11%
KLEMZIG 24 409,750 25 426,000 3.97%
KURRALTA PARK 5 390,500 8 452,500 15.88%
MAGILL 25 441,000 33 500,000 13.38%
MALVERN 10 1,046,000 8 940,000 -10.13%
MANNINGHAM 5 429,000 6 515,000 20.05%
MANSFIELD PARK 6 353,000 9 341,750 -3.19%
MARDEN 5 475,500 5 717,500 50.89%
MARINO 11 461,250 12 447,500 -2.98%
MARION 11 380,000 13 415,500 9.34%
MARLESTON 5 410,000 6 475,000 15.85%
MARRYATVILLE 2 617,500 1 1,050,000 70.04%
MASLIN BEACH 7 303,750 11 345,000 13.58%
MAWSON LAKES 51 437,000 74 397,500 -9.04%
NAILSWORTH 5 500,000 5 552,500 10.50%
NORTH ADELAIDE 10 830,000 10 785,000 -5.42%
NORTH BRIGHTON 8 487,500 13 583,000 19.59%
NORTH HAVEN 15 417,500 24 441,250 5.69%
NORTH PLYMPTON 5 483,500 16 428,250 -11.43%
NORTHFIELD 16 351,500 15 359,000 2.13%
NORTHGATE 19 530,000 25 505,750 -4.58%
NOVAR GARDENS 9 460,000 7 670,000 45.65%
OAKBANK 4 355,750 1 365,000 2.60%
OAKDEN 12 370,000 16 387,000 4.59%
PARKSIDE 13 660,000 11 770,000 16.67%
PASADENA 15 387,000 9 512,500 32.43%
PAYNEHAM 4 409,000 6 496,500 21.39%
PAYNEHAM SOUTH 5 575,000 3 480,000 -16.52%
PENNINGTON 15 357,500 8 312,000 -12.73%
PLYMPTON 12 435,000 8 450,000 3.45%
PLYMPTON PARK 10 380,000 7 471,625 24.11%
POORAKA 24 290,000 29 337,000 16.21%
PORT ADELAIDE 4 475,000 3 249,000 -47.58%
PORT NOARLUNGA 17 323,500 15 362,000 11.90%
PORT NOARLUNGA SOUTH 14 308,000 22 335,000 8.77%
PORT WILLUNGA 14 340,000 19 332,000 -2.35%
PROSPECT 42 480,000 58 550,500 14.69%
ROSE PARK 6 1,032,500 6 1,190,000 15.25%
ROSEWATER 14 322,500 14 315,250 -2.25%
ROSSLYN PARK 4 520,000 2 1,127,750 116.88%
ROSTREVOR 22 460,000 22 470,000 2.17%
ROYAL PARK 13 341,500 11 338,000 -1.02%
ROYSTON PARK 3 665,000 3 715,000 7.52%
作者: batigol    时间: 16-5-2010 20:36
红字是我觉得比较适合华人的区,数据都来自专业机构,如果你有自己喜欢的区可以写下来,我帮你找房价




欢迎光临 AdelaideBBS.com_阿德莱德中文网_南澳华人论坛_阿德莱德租房_工作_交友_同城 AdelaideBBS.com中文网 (http://adelaidebbs.com/bbs/) Powered by Discuz! X3.2